Zitat Zitat von FrankR80GS Beitrag anzeigen
Genau! Geringere Spritverbrauch geht vor allem über einen konsequent mager abgestimmten Leerlauf, da das Leerlaufsystem immer "parasitär" mitläuft bzw. mitsäuft und die Motorbremswirkung stark beeinträchtigt (zusammen mit zu hoher Leerlaufdrehzahl). Mit guter Abstimmung lässt sich so manchmal 1 L/100 km sparen, der sonst völlig wirkungslos verpulvert wird.
Hallo,

das Leerlaufsystem läuft nicht parasitär mit, sondern gehört zur Gesamtversorgung des Motors. Wird im Prinzip bei den Einstellung abgezogen. Wie mager ein Motor laufen kann, ist von der Brennraumform abhängig. Der Serienmotor R100 RS/RT 51 KW ist nicht mit λ < 0,92 zu betreiben. Mein Motor von Fallert verträgt locker λ < 1,05 ohne zu klopfen.

Fallert Motor

TPS / RPM 850 1100 1600 2100 2500 2900 3300 3700 4300 5200 6200 7200
0 0,88 0,90 0,91 0,93 0,93 0,93 0,93 0,95 1,02 1,05 1,05 1,08
2 0,89 0,90 0,91 0,92 0,92 0,92 0,92 0,93 0,98 1,00 1,00 1,03
5 0,90 0,90 0,91 0,91 0,91 0,91 0,92 0,92 0,92 0,92 0,98 0,98
10 0,90 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,92 0,92 0,91 0,93 0,93
20 0,90 0,91 0,91 0,91 0,91 0,90 0,90 0,90 0,90 0,91 0,91 0,91
30 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,89 0,90 0,90
40 0,90 0,90 0,90 0,89 0,89 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,89 0,90
60 0,90 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88
80 0,90 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87
100 0,90 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87


Motor R100RS 51 KW

TPS / RPM 850 1100 1600 2100 2500 2900 3300 3700 4300 5200 6200 7100
0 0,88 0,88 0,89 0,91 0,95 0,96 0,94 0,96 1,00 1,02 1,05 1,08
2 0,88 0,87 0,87 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,95 0,97 1,03 1,03
5 0,88 0,88 0,87 0,87 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,95 1,00 1,00
10 0,90 0,88 0,87 0,87 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,91 0,92 0,93
20 0,90 0,88 0,88 0,87 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,89 0,91 0,92
30 0,90 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,89 0,90 0,90
40 0,90 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,89 0,88
60 0,90 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88
80 0,90 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87
100 0,90 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87


Gruß
Walter